PIB (miles de millones de USD) | 3.541,58 | 3.746,49 | 3.874,44 | 3.371,00e | 3.472,51 |
PIB (crecimiento anual en %, precio constante) | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 1,5e | 1,6 |
PIB per cápita (USD) | 43.982 | 46.386 | 47.774e | 41.267e | 42.388 |
Saldo de la hacienda pública (en % del PIB) | n/a | 0,4 | 0,6 | 0,5e | 0,2 |
Endeudamiento del Estado (en % del PIB) | 79,3 | 77,0 | 74,6 | 70,7e | 68,2 |
Tasa de inflación (%) | 2,1 | 1,6 | 0,8 | 0,2e | 1,2 |
Tasa de paro (% de la población activa) | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,7 | 4,7 |
Balanza de transacciones corrientes (miles de millones de USD) | 240,85 | 238,73 | 286,40 | 286,26e | 277,87 |
Balanza de transacciones corrientes (en % del PIB) | 6,8 | 6,4 | 7,4 | 8,5e | 8,0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario